راهنمای سایز
رده بندی سن | سایز بندی | قد بلوز | طول آستین | عرض سینه | قد شلوار |
2 الی 4 ماه | 25 | 25 | 20 | 22 | 37 |
5 الی 8 ماه | 30 | 30 | 25 | 25 | 42 |
9 الی 18 ماه | 35 | 35 | 30 | 27 | 48 |
19 ماه الی 3 سال | 40 | 40 | 35 | 31 | 55 |
4 الی 5 سال | 45 | 45 | 40 | 33 | 62 |
6 الی 7 سال | 50 | 50 | 45 | 36 | 70 |
8 الی 9 سال | 55 | 55 | 50 | 39 | 78 |
10 الی 11 سال | 60 | 60 | 55 | 42 | 87 |
12 الی 14 سال | 65 | 65 | 60 | 45 | 96 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.